Opis izdelkov
Učinkovito in zasnovano za aplikacije vložkov v industriji
Kitajski navpični stroj za brizganje Baizan brez vezi{0}}bar- omogoča popoln dostop do območja kalupa za lažje nakladanje, razkladanje in vzdrževanje. Boljše za integracijo avtomatizacije Združljivo z vrtljivimi mizami, drsnimi mizami, roboti, vidnimi sistemi CCD in avtomatiziranimi sistemi podajanja.
V primerjavi s tradicionalnimi navpičnimi stroji za brizganje ta kitajski stroj za navpično brizganje Baiza z manj-palicami-brez vezi ponuja izboljšano togost, hitrejši odziv na brizganje in večjo učinkovitost proizvodnje.

Glavne značilnosti


Specifikacija stroja
| Model stroja | Enota | VL30 | VL55 | |||||||
| Premer vijaka | mm | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 |
| Teoretični volumen vbrizga | cm3 | 41 | 54 | 67 | 68 | 86 | 112 | 193 | 238 | 263 |
| Teža vbrizgavanja (ps) | g | 39 | 51 | 64 | 65 | 81 | 106 | 183 | 226 | 250 |
| Hitrost vbrizgavanja | cm3/sek | 45 | 58 | 73 | 49 | 61 | 80 | 81 | 100 | 110 |
| Tlak vbrizgavanja | kgf/cm2 | 2342 | 1814 | 1446 | 2721 | 2169 | 1661 | 2074 | 1680 | 1523 |
| Hitrost strela | mm/s | 120 | 100 | 80 | ||||||
| Injekcijska kap | mm | 110 | 140 | 190 | ||||||
| Hitrost vrtenja vijaka | r.p.m | 0-250 | 0-250 | 0-200 | ||||||
| Šoba iz plošč | mm | Večje ali enako45 | Večje ali enako45 | Večje ali enako45 | ||||||
| Premer pristajalnega obroča | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | ||||||
| Vpenjalna sila | ton | 30 | 55 | 85 | ||||||
| Odpiralna sila | ton | 9 | 13 | 16 | ||||||
| Velikost zgornje plošče | mm | 780*280 | 780*350 | 1008*420 | ||||||
| Velikost spodnje plošče | mm | 750*280 | 800*350 | 965*420 | ||||||
| Maks. Odpiranje dnevne svetlobe | mm | 450 | 550 | 550 | ||||||
| Min. Debelina kalupa | mm | 150 | 180 | 180 | ||||||
| Odpiranje Stroke | mm | 300 | 370 | 370 | ||||||
| Hod ejektorja | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Število ejektorjev | kos | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Sistemski tlak | Mpa | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||||||
| Standardna moč motorja (servo) | Kw | 7.5/5.5 | 11/7.5 | 15/11 | ||||||
| Moč grelnika | Kw | 5 | 7 | 9 | ||||||
| Število temp. nadzorne cone | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Prostornina rezervoarja za olje | L | 95 | 180 | 180 | ||||||
| D*Š*V maks | cm | 222*96*Min238/Max288 | 228*118*Min205/Max284 | 245*140*Min259/Max332 | ||||||
| Teža stroja | kg | 2900 | 5800 | 7500 | ||||||
Obseg uporabe

Kitajska tie{0}}bar-manj vertikalni stroj za brizganje Baizan Aplikacije:
1. Avtomobilski konektor prelivanje
2.Nova izolacija energetske zbiralke
3. Brizganje kovinskih vložkov
4. Oblikovanje medicinskih komponent
5. Prelivanje kablov in vtičev
6. PCB / FPC oblikovanje elektronskih delov
7. Prelivanje ročajev orodja in noža
8. Avtomatizirane več{1}}postajne linije za brizganje
Guangdong Baizan ·-Ponudnik storitev za vertikalno brizganje na enem mestu
✅Certifikati: Ustanovljen leta 2012|Visoka-tehnologija + specializirana odličnost|Majhno briljantno podjetje|ISO 9001|39 Patenti
✅Moč: Prevladujoče v nacionalnih standardih v letu 2019|Top 5 v hibridni oljni in električni tehnologiji.
✅ Izdelek: 50T-2500T zaklepna sila|Prilagojeno za štiri glavne industrije (nova energija/3C/medicina/sončna energija).
✅ Stranke: BYD, SMOORE in drugi vodilni v industriji.
✅ Model: Pametno zunanjetrgovinsko poslovanje, globalna storitev.
TEL/Whatapp: +254111454136 e-pošta:VICTOR@baizanplast.com

Tovarna-navpičnih strojev za brizganje na enem mestu na Kitajskem
Pišite nam še danes za specifikacije stroja, rešitve po meri, videoposnetke in strokovno tehnično podporo. Naša ekipa vam je pripravljena pomagati izboljšati učinkovitost proizvodnje in poiskati najprimernejšo rešitev za vertikalno brizganje za vaše izdelke.
Priljubljena oznake: porcelanska vez-palica-manj navpični stroj za brizganje, Kitajska porcelanska vez-palica-manj navpični stroj za brizganje proizvajalci, dobavitelji, tovarna


